Offen bleibt jedoch der Ausgang des Matches teamwod.de vs. fANTASY vom 3.Spieltag.
teamwod.de hat bei dem Spiel gegen fANTASY einen Protest eingelegt. Genaue Informationen zu diesem Protest liegen uns derzeit nicht vor. Hoffen wir in diesem Falle auf eine faire und zügige Entscheidung der zuständigen Admins.
| teamwod.de | vs. | RAGE.eSports | Info | 0 : 255 |
| Federal Battlefield Institute | vs. | Team GAMED.DE | Info | 0 : 400 |
| GermanStreetFighter | vs. | Team Printspeed.de | Info | 0 : 308 |
| eXectis gaming | vs. | Game-Foundation | Info | 104: 64 |
| fennekes.RoYaL | vs. | RAPTOR-GAMING | Info | 0 : 400 |
| Maddogs | vs. | The Unit | Info | 0 : 149 |
| NextNet Gaming | vs. | fANTASY | Info | 0 : 349 |
| logiX e.V. | vs. | Team deVoted | Info | 0 : 279 |
Die Tabelle wird somit von RAPTOR-GAMING, Team GAMED.DE, Team deVoted und RAGE.eSports mit jeweils 4 Siegen angeführt. Ob fANTASY aufschließen kann ist vom Ausgang des Protests abhängig. Der 5. Spieltag der Conquest 6on6 Bundesliga Season 1 findet am kommenden Mittwoch statt. Gespielt wird diesmal auf White Pass. Der Spielplan schaut wie folgt aus:
| NextNet Gaming | vs. | RAPTOR-GAMING | Info |
| fenneks.RoYaL | vs. | fANTASY | Info |
| logiX e.V. | vs. | Game-Foundation | Info |
| Federal Battlefield Institute | vs. | The Unit | Info |
| teamwod.de | vs. | Team Printspeed.de | Info |
| GermanStreetFighter | vs. | RAGE.eSports | Info |
| eXectis gaming | vs. | Team deVoted | Info |
| Maddogs | vs. | Team GAMED.DE | Info |
Quelle: ESL


















