Der Spieler GregoryH von The Unit wurde nach dem Spiel gegen teamwod.de nachträglich gesperrt. Gerade wenn man sich GregoryH´s Bad Company 2 Statistik anschaut, wird deutlich, wieso er gesperrt wurde. Seine Headshotqoute ist unwahrscheinlich hoch und im normalen Spielbetrieb eben nicht zu erlangen. Wie das Match teamwod.de vs. The Unit gewertet wird ist bisher noch nicht ersichtlich. Strafpunkte nach dem ESL Regelwerk werden aber wohl auf alle Fälle gegenüber GregoryH und The Unit ausgesprochen werden.
Die Ergebnisse des fünften Spieltages sehen wie folgt aus:
| logiX e.V. | vs. | fANTASY | Info | 0 : 213 |
| Federal Battlefield Institue | vs. | Team Printspeed | Info | 0 : 119 |
| eXectis gamingtd> | vs. | RAPTOR-GAMING | Info | 0 : 333 |
| GermanStreetFighter | vs. | Team GAMED.DE | Info | 0 : 374 |
| teamwod.de | vs. | The Unit | Info | 0 : 110 |
| NextNet Gaming | vs. | Team deVoted | Info | 0 : 368 |
| fenneks.RoYaL | vs. | Game-Foundation | Info | 213 : 0 |
| Maddogs | vs. | RAGE.eSports | Info | 0 : 261 |
Der 7. Spieltag der Conquest 6on6 Bundesliga Season 1 findet am kommenden Mittwoch statt. Gespielt wird diesmal auf Laguna Alta. Der Spielplan schaut wie folgt aus:
| GermanStreetFighter | vs. | fANTASY | Info |
| logiX e.V. | vs. | Team GAMED.DE | Info |
| fenneks.RoYaL | vs. | RAGE.eSports | Info |
| Maddogs | vs. | Game-Foundation | Info |
| FederalBattlefieldInstitute | vs. | Team deVoted | Info |
| NextNet Gaming | vs. | Team Printspeed.de | Info |
| eXectis gaming | vs. | Team Printspeed | Info |
| teamwod.de | vs. | RAPTOR-GAMING | Info |
Quelle: ESL


















